专业名称 | 科类 | 总录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
美术学 | 艺术 | 69 | 560 | 496 | 519 | |
艺术合计 | 69 |
|
|
| ||
经济学 | 文史 | 19 | 511 | 488 | 499 | |
互联网金融 | 文史 | 13 | 526 | 484 | 494 | |
物流管理 | 文史 | 6 | 495 | 486 | 489 | |
学前教育 | 文史 | 53 | 526 | 484 | 495 | |
汉语言文学 | 文史 | 120 | 522 | 487 | 495 | |
英语 | 文史 | 53 | 511 | 487 | 496 | |
商务英语 | 文史 | 13 | 522 | 484 | 498 | |
历史学 | 文史 | 54 | 513 | 484 | 493 | |
财务管理 | 文史 | 19 | 504 | 484 | 492 | |
文史合计 | 350 |
|
|
| ||
经济学 | 理工 | 24 | 447 | 405 | 421 | |
互联网金融 | 理工 | 12 | 432 | 404 | 411 | |
物流管理 | 理工 | 14 | 446 | 404 | 413 | |
汉语言文学 | 理工 | 44 | 442 | 414 | 425 | |
学前教育 | 理工 | 25 | 474 | 412 | 422 | |
英语 | 理工 | 75 | 476 | 411 | 425 | |
商务英语 | 理工 | 23 | 448 | 405 | 415 | |
财务管理 | 理工 | 31 | 445 | 405 | 413 | |
数学与应用数学 | 理工 | 81 | 451 | 409 | 428 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 31 | 437 | 404 | 409 | |
电子信息工程 | 理工 | 29 | 446 | 405 | 413 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 26 | 454 | 407 | 420 | |
理工合计 | 415 |
|
|
| ||
总计 | 834 |
|
|
|
注:美术学专业最高分、最低分、平均分均为折算后的分数,折算方法为:(文化×0.4+专业×0.6)*2