专业名称 | 科类 | 总录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
美术教育 | 艺术 | 16 | 474 | 364 | 442 |
艺术合计 | 16 |
|
|
| |
会计 | 文史 | 30 | 440 | 341 | 390 |
市场营销 | 文史 | 21 | 448 | 339 | 381 |
电子商务 | 文史 | 13 | 427 | 336 | 360 |
导游 | 文史 | 11 | 438 | 337 | 372 |
汉语 | 文史 | 266 | 450 | 335 | 380 |
应用英语 | 文史 | 57 | 452 | 343 | 393 |
应用电子技术 | 文史 | 17 | 434 | 339 | 390 |
计算机应用技术 | 文史 | 21 | 422 | 335 | 372 |
新能源汽车技术 | 文史 | 25 | 438 | 342 | 383 |
幼儿发展与健康管理 | 文史 | 18 | 435 | 336 | 377 |
文史合计 | 479 |
|
|
| |
会计 | 理工 | 45 | 385 | 264 | 326 |
市场营销 | 理工 | 32 | 379 | 263 | 317 |
电子商务 | 理工 | 19 | 365 | 259 | 305 |
导游 | 理工 | 9 | 373 | 277 | 319 |
汉语 | 理工 | 138 | 392 | 258 | 323 |
应用英语 | 理工 | 23 | 374 | 266 | 328 |
应用电子技术 | 理工 | 48 | 378 | 264 | 321 |
计算机应用技术 | 理工 | 40 | 395 | 259 | 319 |
新能源汽车技术 | 理工 | 74 | 402 | 263 | 326 |
幼儿发展与健康管理 | 理工 | 13 | 371 | 260 | 308 |
理工合计 | 441 |
|
|
| |
总计 | 936 |
|
|
|
注:美术教育专业最高分、最低分、平均分均为折算后的分数,折算方法为:(文化×0.4+专业×0.6)*2